Zorg en hulp thuis
Tarieven aanvullende dienstverlening thuiszorg en dagbesteding
| Particuliere zorg | Eenheid | Tarief |
| Persoonlijke verzorging | per uur | € 80,80 |
| Verpleging | per uur | € 80,80 |
| Verpleging speciaal en wondverpleging | per uur | € 111,60 |
| Begeleiding basis | per uur | € 76,20 |
| Dagbesteding Basis | per dagdeel | € 49,20 |
| Vervoer bij dagbesteding | per etmaal | Werkelijke kosten |
|
Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Personenalarmering
| Dienst | Eenheid | Tarief |
| Personenalarmering | Zie website FocusCura | |
| Let op de onderstaande tarieven zijn de nieuwe tarieven voor 2025 | ||
| Professionele Alarmopvolging door Carinova * | per maand | € 8,00 * |
| * Korting voor Carinova Thuizz-leden | per maand | € 2,75 |
|
Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Woonzorg
Tarieven aanvullende dienstverlening Woonzorg
| Product / dienst | Locatie | Eenheid | Tarief |
| Logeerkamer | Sparrenheuvel | per dag | € 45,45 |
| Welzijnspakket (ook externe cliënten) | Alle locaties, aanleun, buurtbewoners | per maand | € 17,30 |
| Activiteiten interne cliënten | Alle locaties | per activiteit | eigen bijdrage** |
| Warme maaltijden (incl. voor- en nagerecht) | Alle locaties | per afname | € 11,90 |
| Broodmaaltijden | Alle locaties | per afname | € 6,45 |
| Waskosten kleinschalig woonvormen | St. Jozef, Hartkamp | per maand | € 63,00 |
| Waskosten persoonsgebonden in KSW, nieuwe cliënten vanaf 01-01-2023 |
St. Jozef, Hartkamp | per maand | € 100,40 |
| Zaalhuur* grote ruimte | Diessenplas, Sparreheuvel, Park Braband, Huize Salland | per dagdeel | € 100,00 |
| Zaalhuur* kleine ruimte | Het Averbergen, Diessenplas, Sparreheuvel, Park Braband, Huize Salland, Sint-Willibrord, De Hartkamp | per dagdeel | € 55,00 |
| TV-internet diensten XS4ALL Compact | St. Jozef | per maand | € 21,15 |
| WA- en inboedelverzekering voor cliënten met permanent verblijf | Het Averbergen, Diessenplas, Sparreheuvel, Park Braband, Sint-Willibrord | per jaar | € 32,65 |
|
Fysiotherapie
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende ziektekostenverzekering. Bij een chronische aandoening kunnen de kosten voor een deel vanuit uw basisverzekering vergoed worden. U heeft hiervoor een zogeheten ‘chronische indicatie’ nodig. De fysiotherapeut informeert u na het eerste onderzoek of u een chronische indicatie heeft voor fysiotherapie.
| Screening | € 22,00 |
| Screening, intake en onderzoek na screening | € 48,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 48,00 |
| Zitting fysiotherapie | € 44,00 |
| Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen | € 44,00 |
| Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen | € 37,00 |
| Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen | € 32,00 |
| Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 5 - 10 personen | € 22,00 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 69,00 |
| Zitting oedeemtherapie | € 58,00 |
| Zitting geriatriefysiotherapie | € 58,00 |
| Lange zitting voor mensen met complexe en/of meervoudige zorgvragen | € 58,00 |
| Toeslag voor aan huis behandeling bij alle soorten zittingen | € 20,00 |
| Telefonische zitting | € 38,00 |
| Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | € 25,00 |
| Toeslag voor thuisbehandeling in een instelling | € 10,00 |
|
Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Logopedie
| Individuele zitting reguliere logopedie | € 45,00 |
| Individuele zitting logopedie afasie | € 90,00 |
| Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoening | € 90,00 |
| Eenmalig logopedisch onderzoek | € 90,00 |
| Screening bij directe toegang logopedie | € 23,00 |
| Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie | € 102,00 |
| Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing | € 82,00 |
| Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij logopedie | € 45,00 |
| Toeslag voor uitbehandeling bij alle soorten zittingen | € 43,00 |
| Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Diëtetiek
| Omschrijving | Tarief (per kwartier) |
| Individuele zitting diëtetiek | € 22,00 |
| Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van twee personen | € 24,00 |
| Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van drie personen | € 24,00 |
| Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vier personen | € 24,00 |
| Groepszitting voor behandeling reguliere diëtetiek van vijf tot en met tien personen | € 24,00 |
| Individueel dieetvoorschrift | € 22,00 |
| Screening | € 21,00 |
| Screening en intake en onderzoek | € 22,00 |
| Intake en onderzoek na screening | € 22,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 22,00 |
| Toeslag voor uitbehandeling bij alle soorten zittingen | € 24,00 |
| Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Ergotherapie
| Individuele zitting ergotherapie (per kwartier) | € 21,00 |
| Toeslag voor zorg aan huis | € 30,00 |
| Screening | € 18,00 |
| Intake en onderzoek na screening | € 21,00 |
| Telefonische zitting ergotherapie (per kwartier) | € 20,00 |
| Toeslag voor uitbehandeling bij alle soorten zittingen | € 30,00 |
| Tarieven 1 januari - 31 december 2025 |
Op alle genoemde tarieven op deze website zijn de algemene voorwaarden en disclaimer van toepassing.